中金中国绿发商业REIT (180606): 中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告

萌宠爱好者 阅读:43058 2025-06-30 08:04:42

原标题:中金中国绿发商业REIT : 中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告










中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金
基金合同生效公告















公告送出日期:2025年 6月 20日




1. 公告基本信息

2. 基金募集情况
2.1募集基本情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监 许可〔2025〕1163号  
基金募集期间 自 2025年 6月 13日至 2025年 6月 16日止  
验资机构名称 信永中和会计师事务所(特殊 普通合伙)  
募集资金划入基金托管专户的日期 2025年 6月 19日  
募集有效认购总户数(单位:户) 22,437  
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,580,000,000.00  
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)   10,338,372.37
募集份额(单位: 份) 有效认购份额 500,000,000
  利息结转的份额 0
  合计 500,000,000
其中:募集期间基 金管理人运用固有 认购的基金份额(单位:份) 0
  占基金总份额比例 0%
资金认购本基金情 况 其他需要说明的事项 -
其中:募集期间基 金管理人的从业人 员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 722
  占基金总份额比例 0.00014%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 金备案手续的条件  
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 期 2025年 6月 19日  
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0万份。

(3)有效认购款项在募集期间产生的利息不折算为基金份额持有人的基金份额,全部计入基金资产。

2.2投资者认购情况
中国证监会准予本基金的募集份额总额为5亿份。其中,本基金战略配售最终发售份额为35,000万份,为本次基金份额发售总量的70.00%。网下发售最终发售份额数量为10,500万份,占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的70%,公众发售最终发售份额数量为4,500万份,占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的30%。

2.2.1战略配售
本次发售的20家战略投资者均已根据战略配售协议,按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额,并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银行账户。本基金战略投资者100%配售。

本次发售最终战略配售结果如下:


序号 战略投资者名称 认购数量(份) 限售期限(月) 占发售总量的比例
1 山东鲁能商业管理有限公司 100,000,000 60 20.000%
2 中国国新资产管理有限公司 22,900,000 36 4.580%
3 中信证券股份有限公司 17,975,000 36 3.595%
4 国泰海通证券股份有限公司 17,975,000 36 3.595%
5 中国银河证券股份有限公司 17,975,000 36 3.595%
6 申万宏源证券有限公司 17,975,000 36 3.595%
7 中信建投证券股份有限公司 16,350,000 36 3.270%
8 华夏基金国民养老 4号单一 资产管理计划 16,350,000 36 3.270%
序号 战略投资者名称 认购数量(份) 限售期限(月) 占发售总量的比例
9 信澳中银元启 1号集合资产 管理计划 14,700,000 36 2.940%
10 国金资管鑫熠 13号集合资 产管理计划 14,700,000 36 2.940%
11 招商基金长盈基础资产 1号 单一资产管理计划 14,700,000 36 2.940%
12 华能信托·北诚瑞驰 2号资 金信托 13,050,000 24 2.610%
13 山金金石 1号私募证券投资 基金 9,800,000 24 1.960%
14 中国国际金融股份有限公司 6,550,000 24 1.310%
15 中国中金财富证券有限公司 6,550,000 24 1.310%
16 中金国任 1号单一资产管理 计划 3,250,000 24 0.650%
17 长城证券股份有限公司 9,800,000 12 1.960%
18 嘉兴中北德裕投资合伙企业 (有限合伙) 9,800,000 12 1.960%
19 国寿瑞驰(天津)基础设施 投资基金合伙企业(有限合 伙) 9,800,000 12 1.960%
20 国寿资产-鼎瑞 2498资产管 理产品 9,800,000 12 1.960%
合计   350,000,000   70.000%

注:(1)原始权益人山东鲁能商业管理有限公司认购 100,000,000份基金份额,原始权益人认购份额占基金份额发售总量的 20.00%。

(2)以上限售期限自基金上市之日起计算。


2.2.2网下发售
本次发售中共计 123家网下投资者管理的 580个符合条件的配售对象,前述网下投资者管理的有效报价配售对象已通过深圳证券交易所网下发行电子平台向基金管理人和财务顾问提交了认购申请,并完成了认购款项的全额缴纳。最终网下投资者配售比例为 0.40045308%,各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者配售明细表”。

以上配售安排及结果符合《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》公布的配售原则。

本基金不存在提供有效报价但未参与认购,或实际认购数量明显少于报价时拟认网下询价阶段,剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量总和为网下初始发售份额数量的 249.72倍,超过网下初始发售份额数量的 100倍(不含),网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。

各配售对象获配情况及可交易份额情况详见“附表:网下投资者配售明细表”。

本公告一经刊出,即视同已向网下配售对象送达相应安排通知,网下投资者应严格遵守已作出的承诺,如违反,监管机构有权采取措施。


3. 其他需要提示的事项
基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表基金管理人或销售机构确实接收到认购申请,申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购的份额。未确认部分的认购款项退还流程、到账时间等详细情况请向各销售机构咨询。投资者可登陆本公司网站(www.ciccfund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-868-1166)咨询相关事宜。

本基金为基础设施证券投资基金,基金合同存续期为 30年,在基金合同存续期内采取封闭式运作并在深圳证券交易所上市,不开放申购、赎回。基金合同生效后,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的情况下,基金管理人可以申请本基金的基金份额上市交易。在确定上市交易的时间后,基金管理人将根据法律法规规定在规定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。

本基金公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排,自基金份额在深圳证券交易所上市之日起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额,可直接参与深圳证券交易所场内交易;使用场外基金账户认购的基金份额在办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后,方可参与深圳证券交易所市场的交易,也可在允许的情况下通过深圳证券交易所基金通平台进行份额转让,具体可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则办理。本公司已向中国证券登记结算有限责任公司提出申请,自 2025年 6月 20日起开通本基金场外转托管至场内业务。

风险提示:本基金为基础设施证券投资基金,与投资股票、债券、其他证券及衍生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。本基金成立后主要投资于以消费基础设施项目为最终投资标的的基础设施资产支持证券,并持有其全部份额。通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利,在获取基础设施项目运营收益的同时承担基础设施项目资产价格波动风险。本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括基础设施基金的特有风险及基金投资的其他风险。其中,(1)基础设施基金的特有风险,包括但不限于与消费基础设施相关的行业风险(宏观经济环境变化可能导致的相关行业风险、城市规划及基础设施项目周边便利设施、交通条件等发生变化的风险、相关政策法规发生变化的风险、消费基础设施相关行业竞争加剧的风险、电商发展对线下零售行业冲击的风险、消费基础设施无法持续作为购物中心经营的风险等),基础设施基金的投资管理风险(基金首次投资的交易风险;基础设施项目运营风险;估值与现金流预测的风险;基础设施项目直接或间接对外融资的风险;基础设施项目收购与出售的相关风险;土地使用权到期、被征用或收回的风险;基础设施基金利益冲突与关联交易风险等),及其他与基础设施基金相关的特别风险(集中投资风险、流动性风险、募集失败风险、基金管理人的管理风险、外部管理机构的尽职履约风险、计划管理人、托管人尽职履约风险、税收政策调整可能影响基金份额持有人收益的风险、专项计划等特殊目的载体提前终止风险、不可抗力风险等);(2)其他一般性风险因素,包括但不限于基金价格波动风险、暂停上市或终止上市风险、相关参与机构的操作及技术风险、基金运作的合规性风险、证券市场风险等。

基础设施项目在评估、现金流测算等过程中,使用了较多的假设前提,这些假设前提在未来是否能够实现存在一定不确定性,投资者应当对这些假设前提进行审慎判断。

本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

基金的过往业绩并不预示其未来表现;基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况,也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配;本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格,不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。

附表:网下投资者配售明细表

序号 投资者名称 配售对象名称 报价(元) 认购数量 (万份) 配售数量 (份) 可交易份 额(份)
1 建信资本管理有限责任 公司 建信资本锦绣 8号集合资产管理 计划 3.366 10,500 420,475 420,475
2 招商信诺资产管理有限 公司 招商信诺人寿保险有限公司-分红 保险产品 3.366 10,500 420,475 420,475
3 招商信诺资产管理有限 公司 招商信诺人寿保险有限公司-分 红 1 3.366 10,500 420,475 420,475
4 招商信诺资产管理有限 公司 招商信诺人寿保险有限公司-传统 3.366 10,500 420,475 420,475
5 中信证券资产管理有限 公司 中信证券铁发紫宸 1号集合资产 管理计划 3.360 2,320 92,905 92,905
6 中信证券资产管理有限 公司 中信证券星云 92号集合资产管理 计划 3.360 1,870 74,884 74,884
7 中信证券资产管理有限 公司 中信证券资管稳利睿盛 1号集合 资产管理计划 3.360 9,220 369,217 369,217
8 中信证券资产管理有限 公司 中信证券资管信树 1号集合资产 管理计划 3.360 740 29,633 29,633
9 中信证券资产管理有限 公司 中信证券资管睿驰 2号集合资产 管理计划 3.360 680 27,230 27,230
10 宁波梅山保税港区凌顶 投资管理有限公司 凌顶三号私募证券投资基金 3.366 200 8,009 8,009
11 宁波梅山保税港区凌顶 投资管理有限公司 凌顶望岳八号私募证券投资基金 3.366 110 4,404 4,404
12 宁波梅山保税港区凌顶 投资管理有限公司 凌顶望岳二十七号私募证券投资 基金 3.366 140 5,606 5,606
13 宁波梅山保税港区凌顶 投资管理有限公司 凌顶出奇十五号私募证券投资基 金 3.366 1,450 58,065 58,065
14 宁波梅山保税港区凌顶 投资管理有限公司 凌顶泰山六号私募证券投资基金 3.366 290 11,613 11,613
15 宁波梅山保税港区凌顶 投资管理有限公司 凌顶泰山十号私募证券投资基金 3.366 260 10,411 10,411
16 宁波梅山保税港区凌顶 投资管理有限公司 凌顶兴星一号私募证券投资基金 3.366 290 11,613 11,613
17 宁波梅山保税港区凌顶 投资管理有限公司 凌顶兴星二号私募证券投资基金 3.366 290 11,613 11,613
18 宁波梅山保税港区凌顶 投资管理有限公司 凌顶泰山十八号私募证券投资基 金 3.366 1,630 65,273 65,273
19 招商信诺资产管理有限 公司 招商信诺人寿保险有限公司-自有 资金 3.366 5,900 236,267 236,267
20 中再资产管理股份有限 公司 中再资产-基建强国 REITs主题资 产管理产品 3.366 1,950 78,088 78,088
序号 投资者名称 配售对象名称 报价(元) 认购数量 (万份) 配售数量 (份) 可交易份 额(份)
21 中再资产管理股份有限 公司 中再汇利资产管理产品 3.366 3,850 154,174 154,174
22 明毅私募基金管理有限 公司 明毅养元稳债半年一号私募证券 投资基金 3.366 1,480 59,267 59,267
23 明毅私募基金管理有限 公司 明毅博厚二号私募证券投资基金 3.366 6,800 272,308 272,308
24 明毅私募基金管理有限 公司 明毅固盛八号私募基金 3.366 600 24,027 24,027
25 明毅私募基金管理有限 公司 明毅海盈私募证券投资基金 3.366 1,100 44,049 44,049
26 明毅私募基金管理有限 公司 明毅永康私募基金 3.366 1,480 59,267 59,267
27 明毅私募基金管理有限 公司 明毅永图私募证券投资基金 3.366 750 30,033 30,033
28 明毅私募基金管理有限 公司 明毅固益九号私募基金 3.366 600 24,027 24,027
29 明毅私募基金管理有限 公司 明毅海安私募证券投资基金 3.366 650 26,029 26,029
30 明毅私募基金管理有限 公司 明毅海跃一号私募证券投资基金 3.366 290 11,613 11,613
31 东方财富证券股份有限 公司 东方财富证券 REITs精选 1号集 合资产管理计划 3.366 150 6,006 6,006
32 江苏省国际信托有限责 任公司 江苏省国际信托有限责任公司- 江苏信托-禾享添利 2号集合资 金信托计划 3.366 9,200 368,416 368,416
33 华润深国投信托有限公 司 华润信托·长安荟享 1号集合资金 信托计划 3.366 4,450 178,201 178,201
34 东亚前海证券有限责任 公司 东亚前海证券有限责任公司 3.366 2,970 118,934 118,934
35 上海东方证券资产管理 有限公司 东方红添利 21号集合资产管理计 划 3.366 10,500 420,475 420,475
36 上海东方证券资产管理 有限公司 东方红添利 24号集合资产管理计 划 3.366 10,500 420,475 420,475
37 上海东方证券资产管理 有限公司 东方红臻鑫 1号集合资产管理计 划 3.366 10,200 408,462 408,462
38 南京盛泉恒元投资有限 公司 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉 恒元多策略量化对冲 1号基金 3.366 1,000 40,045 40,045
39 南京盛泉恒元投资有限 公司 盛泉恒元量化套利 1号专项私募 证券投资基金 3.366 1,800 72,081 72,081
40 南京盛泉恒元投资有限 公司 南京盛泉恒元投资有限公司—盛 泉恒元灵活配置专项 2号私募证 券投资基金 3.366 1,400 56,063 56,063
序号 投资者名称 配售对象名称 报价(元) 认购数量 (万份) 配售数量 (份) 可交易份 额(份)
41 南京盛泉恒元投资有限 公司 盛泉恒元灵活配置 8号私募证券 投资基金 3.366 750 30,033 30,033
42 南京盛泉恒元投资有限 公司 盛泉恒元量化套利 15号专项私募 证券投资基金 3.366 300 12,013 12,013
43 南京盛泉恒元投资有限 公司 盛泉恒元量化套利专项 5号私募 证券投资基金 3.366 1,300 52,058 52,058
44 南京盛泉恒元投资有限 公司 盛泉恒元量化套利专项 35号私募 证券投资基金 3.366 680 27,230 27,230
45 南京盛泉恒元投资有限 公司 盛泉恒元量化套利专项 45号私募 证券投资基金 3.366 600 24,027 24,027
46 南京盛泉恒元投资有限 公司 盛泉恒元量化套利专项 57号私募 证券投资基金 3.366 910 36,441 36,441
47 南京盛泉恒元投资有限 公司 盛泉恒元量化套利专项 29号私募 证券投资基金 3.366 900 36,040 36,040
48 南京盛泉恒元投资有限 公司 盛泉恒元量化套利 75号私募证券 投资基金 3.366 900 36,040 36,040
49 南京盛泉恒元投资有限 公司 盛泉恒元中证 500指数增强 73号 私募证券投资基金 3.366 480 19,221 19,221
50 南京盛泉恒元投资有限 公司 盛泉恒元量化套利专项 24号私募 证券投资基金 3.366 500 20,022 20,022
51 南京盛泉恒元投资有限 公司 盛泉恒元量化套利专项 23号私募 证券投资基金 3.366 600 24,027 24,027
52 南京盛泉恒元投资有限 公司 盛泉恒元量化均衡专项 4号私募 证券投资基金 3.366 1,800 72,081 72,081
53 南京盛泉恒元投资有限 公司 盛泉恒元量化套利专项 48号私募 证券投资基金 3.366 2,000 80,090 80,090
54 南京盛泉恒元投资有限 公司 盛泉恒元沪深 300指数增强 76号 私募证券投资基金 3.366 1,100 44,049 44,049
55 南京盛泉恒元投资有限 公司 盛泉恒元量化套利 9号私募证券 投资基金 3.366 600 24,027 24,027
56 南京盛泉恒元投资有限 公司 盛泉恒元灵活配置专项 34号私募 证券投资基金 3.366 900 36,040 36,040
57 南京盛泉恒元投资有限 公司 盛泉恒元灵活配置专项 6号私募 证券投资基金 3.366 1,300 52,058 52,058
58 南京盛泉恒元投资有限 公司 盛泉恒元量化套利专项 50号私募 证券投资基金 3.366 2,000 80,090 80,090
59 南京盛泉恒元投资有限 公司 盛泉恒元多策略对冲远见 11号私 募证券投资基金 3.366 710 28,432 28,432
60 南京盛泉恒元投资有限 公司 盛泉恒元量化套利专项 69号私募 证券投资基金 3.366 900 36,040 36,040
61 南京盛泉恒元投资有限 公司 盛泉恒元多策略远见 19号私募证 券投资基金 3.366 1,400 56,063 56,063
序号 投资者名称 配售对象名称 报价(元) 认购数量 (万份) 配售数量 (份) 可交易份 额(份)
62 创金合信基金管理有限 公司 创金合信鼎泰 40号集合资产管理 计划 3.366 10,500 420,475 420,475
63 创金合信基金管理有限 公司 创金合信鼎泰 41号集合资产管理 计划 3.366 10,500 420,475 420,475
64 创金合信基金管理有限 公司 创金合信鼎泰 70号集合资产管理 计划 3.366 10,500 420,475 420,475
65 创金合信基金管理有限 公司 创金合信鼎泰 52号集合资产管理 计划 3.366 10,500 420,475 420,475
66 创金合信基金管理有限 公司 创金合信鼎泰 107号集合资产管 理计划 3.366 10,500 420,475 420,475
67 创金合信基金管理有限 公司 创金合信至信 1号单一资产管理 计划 3.366 10,500 420,475 420,475
68 创金合信基金管理有限 公司 创金合信长风 1号集合资产管理 计划 3.366 3,560 142,561 142,561
69 创金合信基金管理有限 公司 创金合信丰泰 1号集合资产管理 计划 3.366 10,500 420,475 420,475
70 泰康资产管理有限责任 公司 泰康人寿保险有限责任公司—传 统—普通保险产品 3.366 10,500 420,475 420,475
71 泰康资产管理有限责任 公司 泰康人寿保险有限责任公司分红 型保险产品 3.366 10,500 420,475 420,475
72 泰康资产管理有限责任 公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红 -个人分红 3.366 10,500 420,475 420,475
73 泰康资产管理有限责任 公司 泰康人寿保险有限责任公司—万 能—个险万能 3.366 10,500 420,475 420,475
74 泰康资产管理有限责任 公司 泰康人寿保险有限责任公司—万 能—团体万能 3.366 10,500 420,475 420,475
75 泰康资产管理有限责任 公司 泰康人寿保险有限责任公司投连 开泰稳利精选投资账户 3.366 750 30,033 30,033
76 泰康资产管理有限责任 公司 泰康人寿保险有限责任公司投连 稳健收益型投资账户 3.366 10,500 420,475 420,475
77 泰康资产管理有限责任 公司 泰康人寿保险有限责任公司投连 平衡配置型投资账户 3.366 4,600 184,208 184,208
78 泰康资产管理有限责任 公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能 -个险万能(乙)投资账户 3.366 10,500 420,475 420,475
79 泰康资产管理有限责任 公司 恒安标准人寿保险有限公司传统 分红保险产品 3.366 10,500 420,475 420,475
80 泰康资产管理有限责任 公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能 -个人万能产品(丁) 3.366 10,500 420,475 420,475
81 泰康资产管理有限责任 公司 恒安标准人寿保险有限公司累积 分红 UWP组合 3.366 10,500 420,475 420,475
82 泰康资产管理有限责任 公司 海峡金桥财产保险股份有限公司 传统 3.366 1,480 59,267 59,267
序号 投资者名称 配售对象名称 报价(元) 认购数量 (万份) 配售数量 (份) 可交易份 额(份)
83 泰康资产管理有限责任 公司 前海再保险股份有限公司传统 3.366 2,370 94,907 94,907
84 泰康资产管理有限责任 公司 诚泰财产保险股份有限公司传统 3.366 2,370 94,907 94,907
85 泰康资产管理有限责任 公司 众安在线财产保险股份有限公司 自有资金 3.366 4,450 178,201 178,201
86 泰康资产管理有限责任 公司 泰康在线财产保险股份有限公司 自有资金 3.366 9,800 392,444 392,444
87 泰康资产管理有限责任 公司 泰康养老保险股份有限公司自有 资金 3.366 10,500 420,475 420,475
88 泰康资产管理有限责任 公司 泰康养老保险股份有限公司分红 型保险专门投资组合甲 3.366 3,000 120,135 120,135
89 泰康资产管理有限责任 公司 中汇人寿保险股份有限公司泰康 资产多资产组合 3.366 10,500 420,475 420,475
90 泰康资产管理有限责任 公司 泰康资产益泰 15号资产管理产品 3.366 3,560 142,561 142,561
91 泰康资产管理有限责任 公司 泰康人寿保险有限责任公司投连 稳健添利 3.366 1,100 44,049 44,049
92 泰康资产管理有限责任 公司 泰康保险集团股份有限公司自有 资金 3.366 10,500 420,475 420,475
93 泰康资产管理有限责任 公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能 -个人万能产品(庚) 3.366 10,500 420,475 420,475
94 泰康资产管理有限责任 公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能 -个人万能产品(B) 3.366 10,500 420,475 420,475
95 泰康资产管理有限责任 公司 泰康人寿保险有限责任公司-专属 商业养老保险稳健型组合 3.366 900 36,040 36,040
96 泰康资产管理有限责任 公司 泰康人寿保险有限责任公司-投 连-悦享配置 3.366 200 8,009 8,009
97 泰康资产管理有限责任 公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连 -稳盈增利 3.366 2,600 104,117 104,117
98 泰康资产管理有限责任 公司 泰康资产纯泰 21号资产管理产品 3.366 10,500 420,475 420,475
99 泰康资产管理有限责任 公司 泰康养老保险股份有限公司-一 般账户专门投资组合乙 3.366 10,500 420,475 420,475
100 泰康资产管理有限责任 公司 泰康资产管理有限责任公司自有 资金 3.366 10,500 420,475 420,475
101 泰康资产管理有限责任 公司 泰康资产纯泰 22号资产管理产品 3.366 10,500 420,475 420,475
102 泰康资产管理有限责任 公司 泰康资产益泰智选增利资产管理 产品 3.366 7,400 296,335 296,335
103 泰康资产管理有限责任 公司 泰康资产纯泰智选配置资产管理 产品 3.366 100 4,004 4,004
序号 投资者名称 配售对象名称 报价(元) 认购数量 (万份) 配售数量 (份) 可交易份 额(份)
104 泰康资产管理有限责任 公司 泰康资产纯泰睿智资产管理产品 3.366 100 4,004 4,004
105 泰康资产管理有限责任 公司 泰康人寿保险有限责任公司-个 险万能产品丙 3.366 10,500 420,475 420,475
106 泰康资产管理有限责任 公司 国富人寿保险股份有限公司-分 红险 3.366 7,130 285,523 285,523
107 泰康资产管理有限责任 公司 众诚汽车保险股份有限公司-招 行传统 3.366 8,910 356,803 356,803
108 泰康资产管理有限责任 公司 泰康资产纯泰 66号资产管理产品 3.366 440 17,619 17,619
109 泰康资产管理有限责任 公司 泰康资产纯泰睿智 2号资产管理 产品 3.366 2,940 117,733 117,733
110 泰康资产管理有限责任 公司 中汇人寿保险股份有限公司-泰 康资产 REITs组合 3.366 100 4,004 4,004
111 泰康资产管理有限责任 公司 华贵人寿保险股份有限公司-传 统险固收委托投资专户 3.366 10,500 420,475 420,475
112 泰康资产管理有限责任 公司 华贵人寿保险股份有限公司-分 红险固收委托投资专户 3.366 10,500 420,475 420,475
113 泰康资产管理有限责任 公司 长江财产保险股份有限公司-自 有资金 3.366 410 16,418 16,418
114 中国对外经济贸易信托 有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 自营账户 3.366 4,500 180,203 180,203
115 中国对外经济贸易信托 有限公司 外贸信托-晋元TOT集合资金信托 计划 3.366 400 16,018 16,018
116 中国对外经济贸易信托 有限公司 外贸信托-信固臻 9号集合资金信 托计划 3.366 9,000 360,407 360,407
117 中国对外经济贸易信托 有限公司 外贸信托-财富多盈 1号集合资金 信托计划 3.366 10,500 420,475 420,475
118 中国对外经济贸易信托 有限公司 外贸信托-粤湾 8号集合资金信托 计划 3.366 10,500 420,475 420,475
119 中国对外经济贸易信托 有限公司 外贸信托-粤湾 9号集合资金信托 计划 3.366 10,500 420,475 420,475
120 中国对外经济贸易信托 有限公司 外贸信托-信悦 1号固定收益证券 投资集合资金信托计划 3.366 10,500 420,475 420,475
121 中国对外经济贸易信托 有限公司 外贸信托-信悦 2号固定收益证券 投资集合资金信托计划 3.366 10,500 420,475 420,475
122 中国对外经济贸易信托 有限公司 外贸信托-信悦 3号固定收益证券 投资集合资金信托计划 3.366 10,500 420,475 420,475
123 中国对外经济贸易信托 有限公司 外贸信托-粤湾10号集合资金信托 计划 3.366 10,500 420,475 420,475
124 中国对外经济贸易信托 有限公司 外贸信托-恒信盈固收 5号证券投 资集合资金信托计划 3.366 10,500 420,475 420,475
序号 投资者名称 配售对象名称 报价(元) 认购数量 (万份) 配售数量 (份) 可交易份 额(份)
125 中国对外经济贸易信托 有限公司 外贸信托-恒信盈固收10号证券投 资集合资金信托计划 3.366 10,500 420,475 420,475
126 中国对外经济贸易信托 有限公司 外贸信托-恒信盈固收 3号证券投 资集合资金信托计划 3.366 5,000 200,226 200,226
127 中国对外经济贸易信托 有限公司 外贸信托-固盈粤享 2号集合资金 信托计划 3.366 1,500 60,067 60,067
128 中国对外经济贸易信托 有限公司 外贸信托-光鸿20号集合信托计划 3.366 3,260 130,547 130,547
129 中国对外经济贸易信托 有限公司 外贸信托-信诚 8号集合资金信托 计划 3.366 1,000 40,045 40,045
130 中国对外经济贸易信托 有限公司 外贸信托-臻创 77号证券投资集 合资金信托计划 3.366 6,730 269,504 269,504
131 中国对外经济贸易信托 有限公司 外贸信托-臻创 78号证券投资集 合资金信托计划 3.366 6,730 269,504 269,504
132 中国对外经济贸易信托 有限公司 外贸信托-海纳一号集合资金信托 计划 3.366 1,330 53,260 53,260
133 中国对外经济贸易信托 有限公司 外贸信托-固盈粤恒 3号集合资 金信托计划 3.366 6,000 240,271 240,271
134 富荣基金管理有限公司 富荣-中信信托-聚信 1号单一资产 管理 计划 3.366 10,500 420,475 420,475
135 富荣基金管理有限公司 富荣-中信信托-聚信 2号单一资产 管理计划 3.366 2,650 106,120 106,120
136 富荣基金管理有限公司 富荣基金欣享 1号单一资产管理 计划 3.366 5,000 200,226 200,226
137 深圳市康曼德资本管理 有限公司 康曼德 230号私募证券投资基金 3.366 600 24,027 24,027
138 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-传统 -普通保险产品 3.366 10,500 420,475 420,475
139 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-分红 -团体分红 3.366 10,500 420,475 420,475
140 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-分红 -个人分红 3.366 10,500 420,475 420,475
141 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-万能 -得意理财 3.366 10,500 420,475 420,475
142 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-新传 统产品 2 3.366 10,500 420,475 420,475
143 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-精选 万能产品 2 3.366 10,500 420,475 420,475
144 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-新分 红产品 3.366 10,500 420,475 420,475
145 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-财富 一号万能产品 3.366 10,500 420,475 420,475
序号 投资者名称 配售对象名称 报价(元) 认购数量 (万份) 配售数量 (份) 可交易份 额(份)
146 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-新华 人寿保险股份有限公司稳得盈两 全保险(分红型) 3.366 10,500 420,475 420,475
147 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-新华 人寿稳得福两全保险(分红型)(分 红专二) 3.366 10,500 420,475 420,475
148 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-新华 人寿惠金生年金保险产品(传统专 一) 3.366 9,200 368,416 368,416
149 新华资产管理股份有限 公司 新华资产管理股份有限公司 3.366 10,500 420,475 420,475
150 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-新华 人寿卓越优选专属商业养老保险 (稳健回报型) 3.366 9,440 378,027 378,027
151 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-新华 人寿卓越优选专属商业养老保险 (积极进取型) 3.366 4,150 166,188 166,188
152 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-个人 税延 A款产品 3.366 500 20,022 20,022
153 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-个人 税延 B1款产品 3.366 500 20,022 20,022
154 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-个人 税延 B2款产品 3.366 500 20,022 20,022
155 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-传统 产品 3.366 10,500 420,475 420,475
156 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-分红 产品 3.366 10,500 420,475 420,475
157 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-精选 万能产品 3.366 10,500 420,475 420,475
158 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-新传 统产品 3.366 10,500 420,475 420,475
159 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-新 华人寿保险稳得盈两全保险(分红 型) 3.366 10,500 420,475 420,475
160 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司 3.366 10,500 420,475 420,475
161 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司一新 华人寿保险稳得福两全保险(分红 型)(分红专二) 3.366 10,500 420,475 420,475
162 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-新 华人寿保险惠金生年金保险产品 (传统专一) 3.366 10,500 420,475 420,475
序号 投资者名称 配售对象名称 报价(元) 认购数量 (万份) 配售数量 (份) 可交易份 额(份)
